Agenda

Estadísticas

Reels

De Messi hasta Icardi: todos los goleadores de la Era Scaloni en la Selección Argentina

Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores de la Selección desde el debut del DT -por entonces interino- ante Guatemala en 2018.

Messi llegó a los 51 goles y es el máximo anotador en la era Scaloni

Messi llegó a los 51 goles y es el máximo anotador en la era Scaloni
+ Seguinos en

La Selección Argentina se enfrentó a Zambia en el cierre de los dos amistosos que disputó en la Bombonera en esta doble fecha FIFA, en la que fue la despedida del campeón del mundo del país de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Albiceleste, que venía de derrotar a Mauritania por 2-1, se impuso con un categórico 5-0 con los tantos de Julián Alvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi (penal), uno en contra y el último de Valentín Barco, en su debut goleador. Repasá la lista completa de goleadores. 

Con el que le hizo a Zambia, Messi llegó a los 51 en el ciclo de Lionel Scaloni y es el máximo anotador del representativo nacional en este ciclo, mientras que Lautaro Martínez (ausente enesta convocatoria por lesión) suma 36 y el podio lo completa Julián, ahora con 14 conquistas. 

En total, desde el debut del oriundo de Pujato con una goleada 3-0 sobre Guatemala en 2018, la Albiceleste anotó 190 goles en 96 partidos y mediante 36 jugadores diferentes, más otros cuatro en contra. El último que se había sumado a la lista de anotadores había sido Nico Paz, quien marcó de tiro libre ante Mauritania.

Nico Paz marcó un golazo de tiro libre para Argentina vs. Mauritania

Nico Paz marcó un golazo de tiro libre para Argentina vs. Mauritania

Todos los goleadores de la Selección Argentina en la Era Scaloni

Lionel Messi: 51

  1. 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
  2. 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
  3. 20/06/2019: Argentina 1-1 Paraguay (Copa América)
  4. 15/11/2019: Argentina 1-0 Brasil (Amistoso)
  5. 18/11/2019: Argentina 2-2 Uruguay (Amistoso)
  6. 08/10/2020: Argentina 1-0 Ecuador (Eliminatorias)
  7. 03/10/2021: Argentina 1-1 Chile (Eliminatorias)
  8. 14/06/2021: Argentina 1-1 Chile (Copa América)
  9. 28/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)
  10. 28/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)
  11. 03/07/2021: Argentina 3-0 Ecuador (Copa América)
  12. 09/09/2021: Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias)
  13. 09/09/2021: Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias)
  14. 09/09/2021: Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias)
  15. 10/10/2021: Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias)
  16. 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
  17. 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
  18. 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
  19. 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
  20. 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
  21. 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
  22. 23/09/2022: Argentina 3-0 Honduras (Amistoso)
  23. 23/09/2022: Argentina 3-0 Honduras (Amistoso)
  24. 27/09/2022: Argentina 3-0 Jamaica (Amistoso)
  25. 27/09/2022: Argentina 3-0 Jamaica (Amistoso)
  26. 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
  27. 22/11/2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita (Mundial)
  28. 26/11/2022: Argentina 2-0 México (Mundial)
  29. 03/12/2022: Argentina 2-1 Australia (Mundial)
  30. 09/12/2022: Argentina 2-2 Países Bajos (Mundial)
  31. 13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia (Mundial)
  32. 18/12/2022: Argentina 3-3 Francia (Mundial)
  33. 18/12/2022: Argentina 3-3 Francia (Mundial)
  34. 23/03/2023: Argentina 2-0 Panamá (Amistoso)
  35. 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
  36. 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
  37. 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
  38. 15/06/2023: Argentina 2-0 Australia (Amistoso)
  39. 07/09/2023: Argentina 1-0 Ecuador (Eliminatorias)
  40. 17/10/2023: Perú 0-2 Argentina (Eliminatorias)
  41. 17/10/2023: Perú 0-2 Argentina (Eliminatorias)
  42. 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
  43. 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
  44. 09/07/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
  45. 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
  46. 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
  47. 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
  48. 4/9/2025: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
  49. 4/9/2025: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
  50. 14/11/2025 Argentina 2-0 Angola (Amistoso)
  51. 31/3/2026 Argentina 5-0 Zambia (Amistoso)

Messi convirtió el segundo en la victoria frente a Zambia, quizás el último en el país con la Selección

Messi convirtió el segundo en la victoria frente a Zambia, quizás el último en el país con la Selección

Lautaro Martínez: 35

  1. 11/10/2018: Argentina 1-0 Irak (Amistoso)
  2. 22/03/2019: Argentina 1-3 Venezuela (Amistoso)
  3. 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
  4. 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
  5. 23/06/2019: Argentina 2-0 Qatar (Copa América)
  6. 28/06/2019: Argentina 2-0 Venezuela (Copa América)
  7. 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
  8. 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
  9. 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
  10. 13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias)
  11. 17/11/2020: Perú 0-2 Argentina (Eliminatorias)
  12. 28/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)
  13. 03/07/2021: Argentina 3-0 Ecuador (Copa América)
  14. 06/07/2021: Argentina 1-1 Colombia (Copa América)
  15. 02/09/2021: Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias)
  16. 10/10/2021: Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias)
  17. 14/10/2021: Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias)
  18. 27/01/2022: Chile 1-2 Argentina (Eliminatorias)
  19. 01/02/2022: Argentina 1-0 Colombia (Eliminatorias)
  20. 02/06/2022: Argentina 3-0 Italia (Finalissima)
  21. 23/09/2022: Argentina 3-0 Honduras (Amistoso)
  22. 26/03/2024: Argentina 3-1 Costa Rica (Amistoso)
  23. 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
  24. 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
  25. 20/06/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
  26. 25/06/2024: Argentina 1-0 Chile (Copa América)
  27. 29/06/2024: Argentina 2-0 Perú (Copa América)
  28. 29/06/2024: Argentina 2-0 Perú (Copa América)
  29. 14/07/2024: Argentina 1-0 Colombia (Copa América)
  30. 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
  31. 14/11/2024: Paraguay 2-1 Argentina (Eliminatorias)
  32. 19/11/2024: Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias)
  33. 4/9/2025: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
  34. 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
  35. 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
  36. 14/11/2025: Argentina 2-0 Angola (Amistoso)

Asistencia de Messi y gol de Lautaro para Argentina ante Angola

Asistencia de Messi y gol de Lautaro para Argentina ante Angola

Julián Álvarez: 14

  1. 29/03/2022: Ecuador 1-1 Argentina (Eliminatorias)
  2. 27/09/2022: Argentina 3-0 Jamaica (Amistoso)
  3. 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
  4. 30/11/2022: Argentina 2-0 Polonia (Mundial)
  5. 03/12/2022: Argentina 2-1 Australia (Mundial)
  6. 13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia (Mundial)
  7. 13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia (Mundial)
  8. 20/06/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
  9. 09/07/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
  10. 05/09/2024: Argentina 3-0 Chile (Eliminatorias)
  11. 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
  12. 25/03/2025: Argentina 4-1 Brasil (Eliminatorias)
  13. 5/06/2025: Chile 0-1 Argentina (Eliminatorias)
  14. 31/3/2026: Argentina 5-0 Zambia (Amistoso)

Julián Álvarez adelantó a la Selección Argentina ante Zambia

Julián Álvarez adelantó a la Selección Argentina ante Zambia

Ángel Di María: 11

  1. 10/07/2021: Brasil 0-1 Argentina (Copa América)
  2. 12/11/2021: Uruguay 0-1 Argentina (Eliminatorias)
  3. 27/01/2022: Chile 1-2 Argentina (Eliminatorias)
  4. 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
  5. 01/06/2022: Argentina 3-0 Italia (Finalissima)
  6. 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
  7. 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
  8. 18/12/2022: Argentina 3-3 Francia (Mundial)
  9. 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
  10. 26/03/2024: Argentina 3-1 Costa Rica (Amistoso)
  11. 09/06/2024: Argentina 1-0 Ecuador (Amistoso)

Nicolás González: 6

  1. 12/11/2020: Argentina 1-1 Paraguay (Eliminatorias)
  2. 17/11/2020: Perú 0-2 Argenntina (Eliminatorias)
  3. 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
  4. 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
  5. 12/09/2023: Bolivia 0-3 Argentina (Eliminatorias)
  6. 10/09/2024: Colombia 2-1 Argentina (Eliminatorias)

Nico González gritó en Colombia, pero no alcanzó para evitar la derrota

Nico González gritó en Colombia, pero no alcanzó para evitar la derrota

Alexis Mac Allister: 6

  1. 30/11/2022: Argentina 2-0 Polonia (Mundial)
  2. 26/03/2024: Argentina 3-1 Costa Rica (Amistoso)
  3. 05/09/2024: Argentina 3-0 Chile (Eliminatorias)
  4. 25/03/2025: Argentina 3-1 Brasil (Eliminatorias)
  5. 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
  6. 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)

Alexis Mac Allister, de cabeza, puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

Alexis Mac Allister, de cabeza, puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

Enzo Fernández: 6

  1. 26/11/2022: Argentina 2-0 México (Mundial)
  2. 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
  3. 12/09/2023: Bolivia 0-3 Argentina (Eliminatorias)
  4. 22/03/2024: Argentina 3-0 El Salvador (Amistoso)
  5. 25/03/2025: Argentina 4-1 Brasil (Eliminatorias)
  6. 27/3/2026: Argentina 2-0 Mauritania (Amistoso)

El último gol de Enzo Fernández en la Selección Argentina fue ante El Salvador

El último gol de Enzo Fernández en la Selección Argentina fue ante El Salvador

Paulo Dybala: 4

  1. 21/11/2018: Argentina 2-0 México (Amistoso)
  2. 06/07/2019: Argentina 2-1 Chile (Copa América)
  3. 01/06/2022: Argentina 3-0 Italia (Finalissima)
  4. 05/09/2024: Argentina 3-0 Chile (Eliminatorias)

Dybala tardó más de dos años en volver al gol

Dybala tardó más de dos años en volver al gol

Leandro Paredes: 4

  1. 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
  2. 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
  3. 08/06/2021: Colombia 2-2 Argentina (Eliminatorias)
  4. 19/06/2023: Indonesia 0-2 Argentina (Amistoso)

Giovani Lo Celso: 4

  1. 08/09/2018: Argentina 3-0 Guatemala (Amistoso)
  2. 28/06/2019: Argentina 2-0 Venezuela (Copa América)
  3. 22/03/2024: Argentina 3-0 El Salvador (Amistoso)
  4. 10/10/2025: Argentina 1-0 Venezuela (Amistoso)

Thiago Almada: 4

  1. 23/03/2023: Argentina 2-0 Panamá (Amistoso)
  2. 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
  3. 21/03/2025: Uruguay 0-1 Argentina (Eliminatorias)
  4. 10/06/2025: Argentina 1-1 Colombia (Eliminatorias)

Nicolás Otamendi: 4

De penal, Otamendi marco´el tercero de Argentina sobre Zambia

De penal, Otamendi marco´el tercero de Argentina sobre Zambia

En contra: 4

17/11/2018: Isaac Brizuela - Argentina 2-0 México (Amistoso)

13/10/2019: Jhon Espinoza - Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)

14/10/2025: Steven Echeverría - Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)

31/3/2026:  Dominic Chanda - Argentina 5-0 Zambia (Amistoso)

Dominic Chanda, en contra, puso el cuarto de Argentina ante Zambia

Dominic Chanda, en contra, puso el cuarto de Argentina ante Zambia

Germán Pezzella: 3

  1. 11/10/2018: Argentina 4-0 Irak (Amistoso)
  2. 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
  3. 15/06/2023: Argentina 2-0 Australia (Amistoso)

Cristian Romero: 3

  1. 08/06/2021: Colombia 2-2 Argentina (Eliminatorias)
  2. 19/06/2023: Indonesia 0-2 Argentina (Amistoso)
  3. 22/03/2024: Argentina 3-0 El Salvador (Amistoso)

Joaquín Correa: 3

  1. 13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias)
  2. 02/09/2021: Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias)
  3. 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)

Sergio Agüero: 3

  1. 23/06/2019: Argentina 2-0 Qatar (Copa América)
  2. 06/07/2019: Argentina 2-1 Chile (Copa América)
  3. 18/11/2019: Argentina 2-2 Uruguay (Amistoso)

Rodrigo De Paul: 2

  1. 03/07/2021: Argentina 3-0 Ecuador (Copa América)
  2. 10/10/2021: Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias)

Ángel Correa: 2

  1. 26/03/2019: Marruecos 0-1 Argentina (Amistoso)
  2. 02/09/2021: Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias)

Lucas Ocampos: 2

  1. 09/10/2019: Alemania 2-2 Argentina (Amistoso)
  2. 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)

Alejandro Gómez: 2

  1. 21/06/2021: Argentina 1-0 Paraguay (Copa América)
  2. 26/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)

Gonzalo Montiel: 2

  1. 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
  2. 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)

Roberto Pereyra: 2

  1. 11/10/2018: Argentina 4-0 Irak (Amistoso)
  2. 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)

Lucas Alario: 2

  1. 09/10/2019: Alemania 2-2 Argentina (Amistoso)
  2. 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)

Lisandro Martínez: 1

  1. 04/07/2024: Argentina 1-1 Ecuador (Copa América)

El único gol de Lisandro Martínez con Argentina: a Ecuador en la Copa América

El único gol de Lisandro Martínez con Argentina: a Ecuador en la Copa América

Nicolás Tagliafico: 1

  1. 12/09/2023: Bolivia 0-3 Argentina (Eliminatorias)

Guido Rodríguez: 1

  1. 18/06/2021: Argentina 1-0 Uruguay (Copa América)

Nahuel Molina: 1

  1. 09/12/2022: Argentina 2-2 Países Bajos (Mundial)

Nicolás Domínguez: 1

  1. 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)

Gonzalo Martínez: 1

  1. 08/09/2018: Argentina 3-0 Guatemala (Amistoso)

Giovanni Simeone: 1

  1. 08/09/2018: Argentina 3-0 Guatemala (Amistoso)

Ramiro Funes Mori: 1

  1. 17/11/2018: Argentina 2-0 México (Amistoso)

Franco Cervi: 1

  1. 11/10/2018: Argentina 4-0 Irak (Amistoso)

Mauro Icardi: 1

  1. 21/11/2018: Argentina 2-0 México (Amistoso)

Giuliano Simeone: 1

Nico Paz: 1

Valentín Barco: 1

1. 31/3/2026: Argentina 5-0 Mauritania (Amistoso)

Te puede interesar