Agenda

Estadísticas

Reels

NBA

 Brunson y Bane lideran a sus equipos al Final Four de la NBA Cup

Básquet

Brunson y Bane lideran a sus equipos al Final Four de la NBA Cup

Ver más noticias de NBA

NBA Hoy: Últimas noticias

Tabla de posiciones Conferencia Este

Pos %PG Pts PJ PP PF PC
1 alt= DET Detroit Pistons 0.786 28 22 6 3329 3140
2 alt= NYK New York Knicks 0.714 28 20 8 3378 3160
3 alt= BOS Boston Celtics 0.621 29 18 11 3364 3189
4 alt= PHI Philadelphia 76ers 0.593 27 16 11 3158 3117
5 alt= ORL Orlando Magic 0.571 28 16 12 3308 3219
6 alt= TOR Toronto Raptors 0.567 30 17 13 3404 3370
7 alt= CLE Cleveland Cavaliers 0.533 30 16 14 3580 3524
8 alt= MIA Miami Heat 0.517 29 15 14 3486 3417
9 alt= ATL Atlanta Hawks 0.5 30 15 15 3560 3582
10 alt= CHI Chicago Bulls 0.464 28 13 15 3346 3445
11 alt= MIL Milwaukee Bucks 0.379 29 11 18 3280 3391
12 alt= CHA Charlotte Hornets 0.31 29 9 20 3337 3456
13 alt= BRO Brooklyn Nets 0.296 27 8 19 2946 3084
14 alt= IND Indiana Pacers 0.207 29 6 23 3181 3420
15 alt= WAS Washington Wizards 0.185 27 5 22 3043 3406

Tabla de posiciones Conferencia Oeste

Pos %PG Pts PJ PP PF PC
1 alt= OKL Oklahoma City Thunder 0.857 28 24 4 3380 3027
2 alt= SPS San Antonio Spurs 0.75 28 21 7 3362 3184
3 alt= DEN Denver Nuggets 0.741 27 20 7 3367 3136
4 alt= LAL Los Angeles Lakers 0.704 27 19 8 3187 3155
5 alt= MIN Minnesota Timberwolves 0.655 29 19 10 3440 3300
6 alt= HOU Houston Rockets 0.654 26 17 9 3146 2916
7 alt= PHO Phoenix Suns 0.571 28 16 12 3248 3145
8 alt= GSW Golden State Warriors 0.483 29 14 15 3305 3271
9 alt= ME Memphis Grizzlies 0.464 28 13 15 3211 3240
10 alt= POR Portland Trail Blazers 0.429 28 12 16 3305 3395
11 alt= DAL Dallas Mavericks 0.379 29 11 18 3278 3389
12 alt= UTA Utah Jazz 0.37 27 10 17 3237 3424
13 alt= LAC Los Angeles Clippers 0.25 28 7 21 3098 3248
14 alt= NOR New Orleans Pelicans 0.241 29 7 22 3344 3553
15 alt= SAC Sacramento Kings 0.241 29 7 22 3233 3538

Fixture NBA 2025-2026 - Temporada Regular

Golden State Warriors
GSW
-
VS
-
ORL
Orlando Magic
23/12/2025 00 HS No iniciado
Miami Heat
MIA
-
VS
-
TOR
Toronto Raptors
23/12/2025 21 HS No iniciado
Dallas Mavericks
DAL
-
VS
-
DEN
Denver Nuggets
23/12/2025 22 HS No iniciado
Minnesota Timberwolves
MIN
-
VS
-
NYK
New York Knicks
23/12/2025 22 HS No iniciado
San Antonio Spurs
SPS
-
VS
-
OKL
Oklahoma City Thunder
23/12/2025 22 HS No iniciado
Phoenix Suns
PHO
-
VS
-
LAL
Los Angeles Lakers
23/12/2025 23 HS No iniciado
Utah Jazz
UTA
-
VS
-
ME
Memphis Grizzlies
23/12/2025 23 HS No iniciado
Portland Trail Blazers
POR
-
VS
-
DET
Detroit Pistons
23/12/2025 00 HS No iniciado
Charlotte Hornets
CHA
-
VS
-
WAS
Washington Wizards
23/12/2025 21 HS No iniciado
Philadelphia 76ers
PHI
-
VS
-
BRO
Brooklyn Nets
23/12/2025 21 HS No iniciado
Atlanta Hawks
ATL
-
VS
-
CHI
Chicago Bulls
23/12/2025 21 HS No iniciado
Cleveland Cavaliers
CLE
-
VS
-
NOR
New Orleans Pelicans
23/12/2025 21 HS No iniciado
Indiana Pacers
IND
-
VS
-
MIL
Milwaukee Bucks
23/12/2025 21 HS No iniciado