Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán desde abril de 2024
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tendrán un aumento de más del 60% en sus salarios. Conocé todos los detalles.

El Gobierno Nacional confirmó un aumento de más del 60% para todas las ramas de las Fuerzas Armadas en abril del 2024. Conocé cuánto cobrarán los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada el próximo mes.
Este incremento salarial busca "reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad", señala la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, y el de Economía, Luis Caputo. ya que las FF.AA. no recibían un aumento desde octubre del año pasado.
Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en abril, categoría por categoría
| CATEGORÍA | HABER MENSUAL A PARTIR DE ABRIL |
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $1.664.564 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $1.484.424 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $1.352.458 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $1.184.635 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $1.029.982 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $811.455 |
| Capitán, Teniente de Navío | $672.045 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $597.744 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $538.886 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $488.055 |
| Suboficial Mayor | $832.282 |
| Suboficial Principal | $737.836 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $654.102 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $575.355 |
| Sargento, Cabo Principal | $516.539 |
| Cabo Primero | $463.563 |
| Cabo, Cabo Segundo | $429.055 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra | $390.811 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da | $361.658 |
Aumento para la Policía Naval: los sueldos a partir de abril, categoría por categoría
| GRADO | HABER MENSUAL A PARTIR DE ABRIL |
| Comisario Inspector | $513.121 |
| Comisario | $492.516 |
| Sub Comisario | $458.107 |
| Oficial Principal | $399.533 |
| Oficial Inspector | $363.463 |
| Oficial Subinspector | $303.982 |
| Oficial Ayudante | $251.799 |
| Oficial Subayudante | $221.453 |
| Subescribiente | $361.593 |
| Sargento Primero | $273.171 |
| Sargento | $261.772 |
| Cabo | $209.903 |
| Agente de Primera | $202.888 |
| Agente de Segunda | $199.603 |

No te pierdas nada





