Agenda

Estadísticas

Reels

Fútbol de Colombia

Pasó del barro del Ascenso a Europa y ahora juega en un grande de Sudamérica

Al Ángulo

Pasó del barro del Ascenso a Europa y ahora juega en un grande de Sudamérica

Ver más noticias de Fútbol de Colombia

Fútbol de Colombia Hoy: Últimas noticias

Tabla de posiciones Liga BetPlay Colombia

Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 At. Nacional At. Nacional 34 18 9 7 2 35 21
2 Bucaramanga Bucaramanga 34 18 10 4 4 29 16
3 Independiente Medellín Indep. Medellín 34 18 10 4 4 39 27
4 Fortaleza FC Fortaleza FC 34 18 9 7 2 24 16
5 Tolima Tolima 32 18 10 2 6 24 15
6 Junior Junior 31 18 9 4 5 32 23
7 Águilas Doradas Rionegro Águilas Doradas 27 18 7 6 5 27 23
8 América de Cali América de Cali 26 18 7 5 6 20 16
9 Alianza FC Alianza FC 26 18 7 5 6 22 21
10 Santa Fe Santa Fe 25 18 6 7 5 19 17
11 Llaneros FC Llaneros FC 25 18 7 4 7 16 19
12 Once Caldas Once Caldas 23 18 6 5 7 19 23
13 Millonarios Millonarios 22 18 6 4 8 20 24
14 Deportivo Cali Deportivo Cali 20 18 5 5 8 21 26
15 U. Magdalena U. Magdalena 18 18 5 3 10 20 29
16 Pereira Pereira 18 18 4 6 8 18 28
17 Pasto Pasto 16 18 3 7 8 23 27
18 Envigado Envigado 16 18 3 7 8 14 21
19 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 16 18 3 7 8 13 25
20 La Equidad La Equidad 11 18 2 5 11 9 27

Fixture Liga BetPlay Colombia

Tabla de goleadores Primera División II 2025

Jugador Goles
Francisco Fydriszewski Independiente Medellín 11
Yoshan Valois Pasto 9
Carlos Lucumí Alianza FC 8
Luciano Pons Bucaramanga 8
Jannenson Sarmiento U. Magdalena 7
Brayan León Independiente Medellín 7
Jefry Zapata Once Caldas 7
Ricardo Márquez U. Magdalena 7
Jairo Molina Boyacá Chicó 6