Fixture de la Europa League: cronograma de partidos y resultados
La fase de liga de la 55º temporada de la segunda competición europea de clubes comenzó el 24 de septiembre y se prolongará hasta la final de Estambul, Turquía, el miércoles 20 de mayo de 2026. Conocé el camino de los 36 equipos.

La Europa League 2026, la 55º temporada de la segunda máxima competición europea de clubes. Arrancó el 24 de septiembre de 2025 y se prolongará hasta la final de Estambul, Turquía el miércoles 20 de mayo de 2026. A continuación, conocé el camino de los 36 equipos a la gran final.
Mirá también
Europa League, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
Fixture Europa League 2026: calendario de partidos y resultados
Jornada 1: 24 y 25 de septiembre 2025
Miércoles 24 de septiembre
- Midtjylland 2-0 Sturm Graz
- PAOK 0-0 Maccabi Tel-Aviv
- Friburgo 2-1 Basel
- Braga 1-0 Feyenoord
- Real Betis 2-2 Nottingham Forest
- Niza 1-2 Roma
- Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
- Estrella Roja 1-1 Celtic
- Malmö 1-2 Ludogorets
Jueves 25 de septiembre
- Go Ahead Eagles 0-1 FCSB
- Lille 2-1 Brann
- Stuttgart 2-1 Celta de Vigo
- Rangers 0-1 Genk
- Ferencváros 1-1 Viktoria Plzeň
- Utrecht 0-1 Olympique Lyon
- Salzburgo 0-1 Porto
- Aston Villa 1-0 Bologna
- Young Boys 1-4 Panathinaikos

Jornada 2: 2 de octubre 2025
- Ludogorets 0-2 Real Betis
- FCSB 0-2 Young Boys
- Brann 1-0 Utrecht
- Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles
- Viktoria Plzeň 3-0 Malmö
- Fenerbahçe 2-1 Niza
- Celtic 0-2 Braga
- Roma 0-1 Lille
- Bologna 1-1 Friburgo
- Sturm Graz 2-1 Rangers
- Celta de Vigo 3-1 PAOK
- Olympique Lyon 2-0 Salzburgo
- Nottingham Forest 2-3 Midtjyland
- Maccabi Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb
- Genk 0-1 Ferencváros
- Feyenoord 0-2 Aston Villa
- Porto 2-1 Estrella Roja
- Basel 2-0 Stuttgart
Jornada 3: 23 de octubre 2025
- Olympique Lyon 2-0 Basel
- Brann 3-0 Rangers
- FCSB 0-1 Bologna
- Genk 0-0 Real Betis
- Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa
- Feyenoord 3-1 Panathinaikos
- Fenerbahçe 1-0 Stuttgart
- Braga 2-0 Estrella Roja
- Salzburgo 2-3 Ferencváros
- Celta de Vigo 2-1 Niza
- Lille 3-4 PAOK
- Malmö 1-1 Dinamo Zagreb
- Young Boys 3-2 Ludogorets
- Friburgo 2-0 Utrecht
- Celtic 2-1 Sturm Graz
- Maccabi Tel-Aviv 0-3 Midtjylland
- Nottingham Forest 2-0 Porto
- Roma 1-2 Viktoria Plzeň
Jornada 4: 6 de noviembre 2025
- Basel 3-1 FCSB
- Estrella Roja 1-0 Lille
- Niza 1-3 Friburgo
- Utrecht 1-1 Porto
- Salzburgo 2-0 Go Ahead Eagles
- Midtjylland 3-1 Celtic
- Dinamo Zagreb 0-3 Celta de Vigo
- Malmö 0-1 Panathinaikos
- Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest
- Rangers 0-2 Roma
- Real Betis 2-0 Olympique Lyon
- Braga 3-4 Genk
- PAOK 4-0 Young Boys
- Viktoria Plzeň 0-0 Fenerbahçe
- Ferencváros 3-1 Ludogorets
- Bologna 0-0 Brann
- Stuttgart 2-0 Feyenoord
Jornada 5: 27 de noviembre 2025
- Roma vs Midtjylland | 14:45 horas | Estadio Olímpico de Roma
- Porto vs Niza | 14:45 horas | Estádio do Dragão
- Feyenoord vs Celtic | 14:45 horas | Stadion Feijenoord
- Lille vs Dinamo Zagreb | 14:45 horas | Stade Pierre-Mauroy
- Aston Villa vs Young Boys | 14:45 horas | Villa Park
- Fenerbahçe vs Ferencváros | 14:45 horas | Estadio Şükrü Saracoğlu
- PAOK vs Brann | 14:45 horas | Toumba Stadium
- Viktoria Plzeň vs Freiburgo | 14:45 horas | Doosan Arena
- Ludogorets vs Celta de Vigo | 14:45 horas | Huvepharma Arena
- Rangers vs Braga | 17:00 horas | Ibrox Stadium
- Real Betis vs Utrecht | 17:00 horas | Estadio Benito Villamarín
- Estrella Roja vs FCSB | 17:00 horas | Estadio Rajko Mitić
- Maccabi Tel-Aviv vs Olympique Lyon | 17:00 horas | Bloomfield Stadium
- Nottingham Forest vs Malmö | 17:00 horas | City Ground
- Bologna vs Salzburgo | 17:00 horas | Estadio Renato Dall'Ara
- Panathinaikos vs Sturm Graz | 17:00 horas | Estadio Olímpico de Atenas
- Go Ahead Eagles vs Stuttgart | 17:00 horas | De Adelaarshorst Go Ahead
- Genk vs Basel | 17:00 horas | Cegeka Arena
Jornada 6: 11 de diciembre 2025
- Dinamo Zagreb vs Real Betis | 14:45 horas | Maksimir
- Ferencváros vs Rangers | 14:45 horas | Groupama Arena
- Young Boys vs Lille | 14:45 horas | Stade de Suisse
- Midtjylland vs Genk | 14:45 horas | MHC Arena
- Ludogorets vs PAOK | 14:45 horas | Huvepharma Arena
- Sturm Graz vs Estrella Roja | 14:45 horas | Merkur Arena
- Niza vs Braga | 14:45 horas | Allianz Riviera
- Stuttgart vs Maccabi Tel-Aviv | 14:45 horas | MHPArena
- Utrecht vs Nottingham Forest | 14:45 horas | Galgenwaard Stadion
- Porto vs Malmö | 17:00 horas | Estádio do Dragão
- Olympique Lyon vs Go Ahead Eagles | 17:00 horas | Parc Olympique Lyonnais
- Celtic vs Roma | 17:00 horas | Celtic Park
- Basel vs Aston Villa | 17:00 horas | St. Jakob Park
- Friburgo vs Salzburgo | 17:00 horas | Europa-Park Stadion
- FCSB vs Feyenoord | 17:00 horas | Arena Națională
- Celta de Vigo vs Bologna | 17:00 horas | Estadio de Balaídos
- Panathinaikos vs Viktoria Plzeň | 17:00 horas | Estadio Olímpico de Atenas
- Brann vs Rangers | 17:00 horas | Brann Stadion
Jornada 7: 22 de enero 2026
- Feyenoord vs Sturm Graz | 14:45 horas | Stadion Feijenoord
- Fenerbahçe vs Aston Villa | 14:45 horas | Estadio Şükrü Saracoğlu
- PAOK vs Real Betis | 14:45 horas | Toumba Stadium
- Viktoria Plzeň vs Porto | 14:45 horas | Doosan Arena
- Young Boys vs Olympique Lyon | 14:45 horas | Stade de Suisse
- Friburgo vs Maccabi Tel-Aviv | 14:45 horas | Europa-Park Stadion
- Bologna vs Celtic | 14:45 horas | Estadio Renato Dall'Ara
- Malmö vs Estrella Roja | 14:45 horas | Eleda Stadion
- Brann vs Midtjylland | 14:45 horas | Brann Stadion
- Roma vs Stuttgart | 17:00 horas | Estadio Olímpico de Roma
- Rangers vs Ludogorets | 17:00 horas | Ibrox Stadium
- Dinamo Zagreb vs FCSB | 17:00 horas | Maksimir
- Salzburgo vs Basel | 17:00 horas | Red Bull Arena
- Braga vs Nottingham Forest | 17:00 horas | Estadio Municipal de Braga
- Ferencváros vs Panathinaikos | 17:00 horas | Groupama Arena
- Niza vs Go Ahead Eagles | 17:00 horas | Allianz Riviera
- Celta de Vigo vs Lille | 17:00 horas | Estadio de Balaídos
- Utrecht vs Genk | 17:00 horas | Galgenwaard Stadion
Jornada 8: 29 de enero 2026
- Porto vs Rangers | 17:00 horas | Estádio do Dragão
- Lille vs Freiburgo | 17:00 horas | Stade Pierre-Mauroy
- Real Betis vs Feyenoord | 17:00 horas | Estadio Benito Villamarín
- Aston Villa vs Salzburgo | 17:00 horas | Villa Park
- Estrella Roja vs Celta de Vigo | 17:00 horas | Estadio Rajko Mitić
- Olympique Lyon vs PAOK | 17:00 horas | Parc Olympique Lyonnais
- Celtic vs Utrecht | 17:00 horas | Celtic Park
- Maccabi Tel-Aviv vs Bologna | 17:00 horas | Bloomfield Stadium
- Basel vs Viktoria Plzeň | 17:00 horas | St. Jakob Park
- Midtjylland vs Dinamo Zagreb | 17:00 horas | MHC Arena
- Ludogorets vs Nice | 17:00 horas | Huvepharma Arena
- Nottingham Forest vs Ferencváros | 17:00 horas | City Ground
- Sturm Graz vs Brann | 17:00 horas | Merkur Arena
- FCSB vs Fenerbahçe | 17:00 horas | Arena Națională
- Stuttgart vs Young Boys | 17:00 horas | MHPArena
- Panathinaikos vs Roma | 17:00 horas | Estadio Olímpico de Atenas
- Go Ahead Eagles vs Braga | 17:00 horas | De Adelaarshorst Go Ahead
- Genk vs Malmö | 17:00 horas | Cegeka Arena
Play-offs eliminatorios: 12 y 19 febrero de 2026
Octavos de final: 5 y 12 marzo de 2026
Cuartos de final: 2 y 9 de abril de 2026
Semifinales: 23 y 30 de abril de 2026
Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)





